Bánh mì kvass không có men

10 thành phần được sử dụng nhiều nhất trong đồ uống

Sản phẩm 100g Kcal Chất đạm Chất béo Carbohydrate
Đường hạt 399 0 0 100
Nho khô 286 2.3 0.5 64.7
Bạch dương 24 0.1 0 5.8
Bánh mỳ 427.1 14.7 25.2 41.7
Mật ong 328 0.8 0 80.3
Rau diếp xoăn 268 9.4 0.1 60.5
Vanillin 351 0.1 0.1 87.6
Nho Kishmish 281 2.3 0.5 65.8
Chanh vàng 34 0.9 0.1 3
Mạch nha lên men lúa mạch đen 315.4 18.8 1.1 61.4